이 PC에서도 알림 받기관심종목·키워드 소식과 운영자 공지를 크롬·엣지 알림으로 받아요. 언제든 「내 정보」에서 끌 수 있어요.
🏆 차트 TOP10 기술적 조건 충족도 1~10위
회원들이 차트분석한 종목 중 10가지 기술적 조건을 많이 충족한 순서 · 같은 종목은 가장 높은 1건만
| 순위 | 종목명 | 충족도 | 종합 상태 | 기준일 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스엠벡셀010580 | 상승 추세·조정 관찰 | 2026-10-16 | ||
| 2 | 테크윙089030 | 돌파 확인 대기 | 2026-10-12 | ||
| 3 | 가온전선000500 | 상승 추세·조정 관찰 | 2026-10-08 | ||
| 4 | 이수스페셜티케미컬457190 | 상승 추세·조정 관찰 | 2026-10-16 | ||
| 5 | 안랩053800 | 상승 추세·조정 관찰 | 2026-10-12 | ||
| 6 | 켐트로닉스089010 | 방향 불명확·관망 | 2026-10-16 | ||
| 7 | 파인엠텍441270 | 돌파 확인 대기 | 2026-10-16 | ||
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 돌파 확인 대기 | 2026-10-16 | ||
| 9 | 심텍222800 | 돌파 확인 대기 | 2026-10-16 | ||
| 10 | GST083450 | 돌파 확인 대기 | 2026-10-13 |
📌 충족도는 이동평균·거래량·RSI·MACD 등 10가지 기술적 조건을 얼마나 충족했는지(0~100점)이며 오를 확률이 아닙니다. 기준일 시세로 계산했고 이후 시세는 반영되지 않아요. 「📈 차트분석 설명」(로그인 후)에서 차트·10가지 분석·시나리오를, 「📄 기업리포트」에서 공시·재무 리포트를 볼 수 있어요 (종목공유에 올라온 리포트가 있으면 바로 받기, 없으면 만들기). 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.